全國訂購熱線:4000373778/208
企業名稱 | 河南一工鉆業有限公司 | 地址 | 河南省新鄉市新東產業集聚區東強路8號 | |||
聯系人 | 劉陽 | 聯系方式(電話、郵箱) | 15993029870 | |||
標準及方法學 | ISO/TS 14067:2013《溫室氣體產品碳足跡關于量化和通報的要求和指南》 《中國工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》 | |||||
報告編號 | JKY-TZJ-2019023 | |||||
核算結論 河南省建筑科學研究院有限公司受河南一工鉆業有限公司委托,對該公司單位產品碳排放量進行診斷。河南省建筑科學研究院有限公司確認:核算標準中所要求的內容已在本次工作中覆蓋; 工作組確認此次單位產品碳排放量診斷報告符合ISO/TS 14067:2013《溫室氣體產品碳足跡關于量化和通報的要求和指南》、《中國工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》的要求。 (1)2018年企業產品碳排放總量為2245.49t; (2)單位產品碳排放量為3.3t CO2/t;通過診斷發現,影響產品碳排放的因素有:天然氣、電力的消耗,鋼材、型材、焊劑運輸過程中的油耗,產品運輸過程的油耗; (3)通過診斷發現,影響產品碳排放較大的因素有:生產過程中電力的消耗。企業可以優化用能結構,減少電力消耗,進而降低單位產品的碳排放量。 | ||||||
2018年度 | 單位產品碳排放量(tCO2/t) | |||||
直柄麻花鉆 | 0.0056 | |||||
工作組組長 | 鄭超超 | 簽名 | 日期 | 2019年2月26日 | ||
工作組成員 | 楊書嫻 宋躍奇 | |||||
技術復核人 | 馮學亮 |
簽名
| 日期 | 2019年2月26日 | ||
批準人 | 潘玉勤 |
| 日期 | 2019年2月28日 |
上一篇:河一工:贊歌獻給黨 致光輝百年
下一篇:無